powered by
| Allgemein | |
|---|---|
| Beschriftungssprache | Englisch |
| Betriebstemperatur | -25°C - 70°C |
| Länge | 144 mm |
| Breite | 144 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Gewicht | 0,6 kg (Grundgerät) |
| Tafelausschnitt B x H | 138 mm +1 mm x 138 mm +1 mm |
| Schutzart Grundgehäuse |
Frontplatte gegen. Tafel: IP44 DIN 40050 Rückseite des Gerätes: IP20 DIN 40050 |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Nenneingangsspannung | 24 VDC (-25%, +30%) |
| Stromaufnahme | < 0,12 A |
| Frontfolie | Elektro-Lumineszenzfolie (EL-Folie) |
| Anzahl Taster | 13 (MTS-5-... ohne Stationstasten) 17 (MTS-5/4-... mit Stationstasten) |
| Datenschnittstelle | RS485, 2-Draht Leitung |
| Potentialfreie Ausgänge | 1x potentialfreier Wechsler "Störung", 1x potentialfreier Wechsler "Alarm" |
| VDR-Schnittstelle | 1x D-Sub 9 Pol Buchse, NMEA 0183, 19.200 Baud |
| Steckerbinder | 16-polige Buchse in Geräterückseite, Klemmenleiste, WAGO 231-546/001-000 16-poliger Stecker, Federleiste, WAGO 231-316/037-000 |
| Kodierschalter | Rückseitig, Hex-Schalter rastend, 8 Einstellungen |
| Daten | |
|---|---|
| Größe (L x B x H) | 144 mm x 144 mm x 57 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| IP-Schutzart |
Frontplatte gegen. Tafel: IP44 Rückseite des Gerätes: IP20 |
| Tafeleinbau | |
![]() |
|
| Daten | |
|---|---|
| Größe (L x B x H) | 345 mm x 400 mm x 129 mm |
| Gewicht | 5,0 kg |
| IP-Schutzart | IP 54 |
| Flanschplatte |
|
![]() |
|
| Daten | |
|---|---|
| Größe (L x B x H) | 451 mm x 425,5 mm x 309 mm |
| Gewicht | 8,0 kg |
| IP-Schutzart | IP 54 |
| Flanschplatte |
|
![]() |
|